Название проекта | Тепличное хозяйство по выращиванию шампиньонов |
Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | В рамках настоящего проекта планируется строительство круглогодичного производства по выращиванию шампиньонов, включающего в себя поликарбонатные теплицы, модульные здания офиса, склада, цеха фасовки и упаковки продукции |
Проектная мощность | 1526400 кг грибов в год |
Описание рынка потребителей | Потребители регионов Российской Федерации |
Срок строительства объекта | 1.00 |
Конкурентные преимущества | выращивание грибов круглый год; конкурентные цены (благодаря современным технологиям); высокое качество продукции при относительно низкой себестоимости; возможность расширения предприятия и наращивания производства; использование лучших технологий выращивания и хранения грибов; потребитель отдает предпочтение грибам местного производства |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Имеется возможность подключения к сетям инженерной инфраструктуры |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.00 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 3.05 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.05 |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 602.40 |
Собственные средства, млн. руб. | 0.00 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | 0.00 |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | 0.00 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 602.40 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 4.25 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 146.10 |
Простой срок окупаемости | 4.25 |
Дисконтированный срок окупаемости | 5.50 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 22.06 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.30 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 364.40 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 34 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 43348.00 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 64.30 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 41.20 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, Мостовский район, в 1000 м юго-западнее ст. Андрюки |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23200304001616 |
Площадь декларированная (м2) | 619000.00 |
Предельный размер площади (м2) | 619000.00 |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
Фактическое использование | Не используется |
Наличие зданий, строений, сооружений | не имеется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Андрюковского сельского поселения утвержден решением Совета Андрюковского сельского поселения Мостовского района от 18.10.2012 года № 114; Правила землепользования и застройки Андрюковского сельского поселения, утвержденные решение |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Муниципальная собственность |
Правообладатель | ООО "Новое Время" |
Вид права | Аренда |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Рассматриваемый земельный участок расположен в границах водоохраной зоны реки и охранной зоны объектов историко-культурного наследия |
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.00 |
Центр питания (расстояние (м)) | 6500.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 6500.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | МО Мостовский район |
Газопровод (диаметр (мм)) | 150.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 0.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 1000.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1000.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | необходимо бурение скважины |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 0.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | необходимо строительство локалных очистных сооружений |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.00 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 0.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 0.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 10.54 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | пгт.Мостовской | 36.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Андрюки | 1.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 240.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | г. Лабинск – п.Мостовской – граница с КЧР | 2.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | - | 0.00 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | пгт.Мостовской | 38.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | пгт.Мостовской | 38.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 240.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 245.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | не имеется |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.00 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.24400000 |
Долгота (градусы ВД) | 40.46140000 |
Примечания | - |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | ООО АК "Новое Время" |
Почтовый адрес | 352570, Краснодарский край, пгт. Мостовской, ул. Колхозная, 37/1 |
Сайт | - |
Телефон/факс | +7(86192) 5-33-38 |
Электронный адрес | ak-nv@bk.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Мостовский район |
Почтовый адрес | 352570, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Горького, 139 |
Сайт | www.mostovskiy.ru |
Телефон/факс | +7(86192) 5-30-82 |
Электронный адрес | econom_most@mail.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Дудкина Юлия Викторовна - главный специалист отдела инвестиций, туризма, административеой реформы,8(86192)5-30-82 |