Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Строительство рыбоводческого хозяйства |
Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство |
Адрес места расположения | Мостовское городское поселение (район ореховой рощи) |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:20:0000000:649 |
Площадь декларированная (м2) | 217820.00 |
Предельный размер площади (м2) | 217820.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Мостовского городского поселения, утвержден решением Совета Мостовского городского поселения, от 18.05.2012 года № 131 (в ред. от 28.10.2015г №65). Правила землепользования и застройки Мостовского городского поселения, утвержденные решением Совета Мостовского городского поселения от 03.02.2016 года № 94 (в ред. от 25.11.2016 года № 134) |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | не имеется |
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | 0.00 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Администрация Мостовского городского поселения |
Правообладатель | Администрация Мостовского городского поселения |
Вид права | Другое |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Наименование процедуры банкротства, дата введения | отсутствует |
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | 0.00 |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | 0.00 |
Информация о проведении оценки | отсутствует |
Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | отсутствует |
Начальная цена | 0.00 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | нет |
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 5.55 |
Центр питания (расстояние (м)) | 2000.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 200.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение» |
Газопровод (диаметр (мм)) | 200.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 0.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 600.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 600.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | необходимо бурение скважины |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Необходимость установки локальных очистных сооружений |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 0.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 0.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 0.00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | пгт.Мостовской | 0.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | пгт.Мостовской | 0.00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 220.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Автодорога аул Ходзь - п.Мостовской | 0.05 |
Удаленность от автодороги местного значения | Автодорога аул Ходзь - п.Мостовской | 0.05 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | пгт.Мостовской | 3.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | пгт.Мостовской | 2.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 220.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 240.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | - |
Условия участия инвестора | Другое |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | .00 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.43000000 |
Долгота (градусы ВД) | 40.79000000 |
Примечания | - |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Мостовский район |
Почтовый адрес | 352570, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Горького, 139 |
Сайт | www.mostovskiy.ru |
Телефон/факс | 8(86192) 5-30-82 |
Электронный адрес | econom_most@mail.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Мостовский район |
Почтовый адрес | 352570, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской. ул. Горького,139 |
Сайт | www.mostovskiy.ru |
Телефон/факс | 8(86192) 5-30-82 |
Электронный адрес | econom_most@mail.ru |